
【新着】第6回 日刊スポーツ杯 スポーツ吹矢大会 結果
第6回 日刊スポーツ杯 スポーツ吹矢大会 結果
2026年4月3日(金)
東京都中央区立総合スポーツセンター
| 6m | 合計 | |||
| 優 勝 | 202 | 点 | 吉田 寿治 | |
| 準優勝 | 194 | 点 | 榎本 美智子 | |
| 第3位 | 192 | 点 | 野本 陽子 | |
| 第4位 | 188 | 点 | 堀切 弘美 | |
| 第5位 | 184 | 点 | 大賀 智加子 | |
| 第6位 | 182 | 点 | 斎藤 正和 | |
| 第7位 | 180 | 点 | 鈴木 清 | |
| 第8位 | 176 | 点 | 木下 裕美 | |
| 第9位 | 168 | 点 | 鈴木 きみえ | |
| 第10位 | 168 | 点 | 金田 敬次 | |
| 8m | 合計 | |||
| 優 勝 | 192 | 点 | 窪田 潤一 | |
| 準優勝 | 192 | 点 | 大武 光子 | |
| 第3位 | 174 | 点 | 坂本 紀夫 | |
| 第4位 | 174 | 点 | 柳瀬 百合子 | |
| 第5位 | 172 | 点 | 久保 洋一 | |
| 第6位 | 171 | 点 | 富田 豊 | |
| 第7位 | 170 | 点 | 小笠原 義人 | |
| 第8位 | 170 | 点 | 伊藤 和夫 | |
| 第9位 | 170 | 点 | 橋本 浩子 | |
| 第10位 | 170 | 点 | 近 滿 | |
| マスターズ8m | ||||
| 優 勝 | 194 | 点 | 永山 輝夫 | |
| 準優勝 | 190 | 点 | 酒巻 平 | |
| 第3位 | 188 | 点 | 西田 京子 | |
| 第4位 | 188 | 点 | 大山 義信 | |
| 第5位 | 188 | 点 | 三雲 晴夫 | |
| 第6位 | 186 | 点 | 鈴木 紘一 | |
| 第7位 | 184 | 点 | 高守 竹次 | |
| 第8位 | 182 | 点 | 山口 富男 | |
| 第9位 | 176 | 点 | 青木 フミ子 | |
| 第10位 | 176 | 点 | 市村 吉二 | |
| 女子10m | 合計 | |||
| 優 勝 | 192 | 点 | 佐藤 芳江 | |
| 準優勝 | 180 | 点 | 宮﨑 由美 | |
| 第3位 | 180 | 点 | 髙橋 陽子 | |
| 第4位 | 180 | 点 | 古田 豊子 | |
| 第5位 | 178 | 点 | 高中 弘美 | |
| 第6位 | 176 | 点 | 飯塚 初江 | |
| 第7位 | 176 | 点 | 石橋 満 | |
| 第8位 | 172 | 点 | 清水 成子 | |
| 第9位 | 167 | 点 | 根岸 淑子 | |
| 第10位 | 166 | 点 | 山中 順子 | |
| 男子10m | 合計 | |||
| 優 勝 | 202 | 点 | 佐藤 義明 | |
| 準優勝 | 196 | 点 | 石毛 和一 | |
| 第3位 | 192 | 点 | 井口 友好 | |
| 第4位 | 192 | 点 | 檜山 義春 | |
| 第5位 | 190 | 点 | 鶴田 善明 | |
| 第6位 | 188 | 点 | 下野 和朗 | |
| 第7位 | 186 | 点 | 藤田 道義 | |
| 第8位 | 186 | 点 | 髙梨 光正 | |
| 第9位 | 184 | 点 | 山﨑 英昭 | |
| 第10位 | 184 | 点 | 増田 純一郎 | |





